2024/2025
Damen 4er 1
Damen 40 4er 1
Damen 40 4er 2
Herren 4er 1
Herren 4er 2
Herren 30 4er 1
Herren 40 4er 1
Herren 40 4er 2
Herren 50 4er 1
Junioren U15 2er 1
Junioren U15 2er 2
Junioren U18 2er 1
Junioren U18 2er 2
Juniorinnen U15 2er 1
Juniorinnen U15 2er 2
Juniorinnen U18 2er 1
Juniorinnen U18 2er 2
2024
Damen 6er 1
Damen 40 4er 1
Damen 40 4er 2
Damen 65 4er 1
Damen Offen Generali LK 13,0-25,0 1 (2er)
Damen Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)
Herren 6er 1
Herren 4er 2
Herren 30 4er 1
Herren 40 6er 1
Herren 40 4er 2
Herren 50 6er 1
Herren 55 4er 1
Herren 65 4er 1
Herren 70 4er 1
Herren Offen Generali LK 7,0-25,0 1
Herren Offen Generali LK 18,0-25,0 1 (2er)
Herren Ü40 Generali LK 1,0-25,0 1 (2er)
Herren Ü40 Generali LK 15,0-25,0 1 (2er)
Junioren U15 4er 1
Junioren U15 4er 2
Junioren U18 4er 1
Juniorinnen U12 4er 1
Juniorinnen U15 4er 1
Juniorinnen U15 4er 2
Juniorinnen U18 4er 1
Gemischt U10 Großfeld 4er 1
Gemischte Mannschaften 1